Nidingens fyrplats

Temperatur, nederbörd och vind

för 12 juli 2014 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 18.7 20.4 0:20 17.8 8:20 0.6 8.2 13.4 6:40 NNE
2024 18.1 20.9 18:20 16.3 5:50 0.0 2.7 7.2 5:20 NNW
2023 17.2 18.5 1:00 14.9 13:20 17.8 5.7 13.4 2:00 ESE
2022 18.1 20.3 17:40 15.6 0:40 0.0 2.8 8.9 23:30 W
2021 20.7 25.6 14:10 16.5 5:30 0.0 3.2 6.7 23:30 NNW
2020 15.2 17.5 15:40 13.8 6:50 0.0 10.0 15.2 0:50 W
2018 21.9 25.2 18:20 19.7 2:00 0.0 4.1 10.3 20:30 NNW
2017 15.6 17.3 23:50 14.1 6:50 0.0 7.8 13.0 2:00 WSW
2016 16.6 17.7 14:30 15.6 4:10 0.0 9.9 14.3 1:20 SW
2015 16.7 17.9 15:30 15.6 1:40 0.0 2.6 7.6 5:30 S
2014 19.4 27.1 13:40 15.7 4:30 0.8 4.7 10.7 15:10 ENE

Temperatur 12 juli 2014 – 2025

Nederbörd 12 juli 2014 – 2025

Vind 12 juli 2014 – 2025

Månadssammanställning för juli 2014 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
2014 20.2 31.7 10 12.7 1 24.1 17.7 24.6 5.0 18.8 26
2015 16.5 26.2 5 12.9 17 18.5 14.9 28.0 7.0 21.0 26
2016 17.3 26.6 21 12.3 6 19.2 15.7 25.0 6.2 17.9 1
2017 16.5 25.9 22 12.7 4 18.6 14.9 21.0 6.1 21.5 2
2018 20.6 29.1 28 14.4 1 23.7 17.9 6.4 4.5 17.9 28
2020 16.1 21.1 19 12.6 8 17.8 14.5 55.1 7.8 24.1 6
2021 20.1 26.1 13 15.2 1 22.8 17.8 40.8 5.1 21.0 29
2022 17.9 24.9 21 12.4 16 20.1 15.7 38.8 6.4 18.8 14
2023 16.6 22.5 9 13.6 17 18.7 14.9 104.1 7.4 23.2 2
2024 17.4 23.8 21 12.8 4 19.4 15.7 101.0 6.0 24.6 7
2025 17.2 23.9 11 12.7 4 19.4 15.3 34.0 1.4 13.4 12

Medeltemperaturer för juli 2014 – 2025

Nederbörd för juli 2014 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.1