Nidingens fyrplats

Temperatur, nederbörd och vind

för 5 november 2013 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 11.7 12.1 0:10 11.5 10:00 0.2 7.7 13.9 6:30 S
2024 8.8 9.8 2:10 7.8 22:10 0.3 3.4 8.0 0:30 SW
2023 8.8 9.5 14:10 8.1 6:20 0.0 4.6 10.7 0:30 E
2022 11.2 11.7 12:20 10.6 7:10 0.0 9.5 16.5 0:40 SW
2021 8.7 10.8 15:50 6.5 0:10 0.0 7.9 14.3 17:40 W
2020 11.3 12.4 20:00 10.3 0:10 0.0 12.6 21.5 3:20 W
2019 2.8 4.1 0:10 1.1 00:00 0.0 9.3 16.5 9:00 NNE
2018 9.4 10.2 14:50 8.9 2:10 0.0 3.5 7.2 0:10 ENE
2017 10.2 11.2 9:10 9.4 23:40 1.0 9.4 14.8 0:10 WSW
2016 4.7 5.7 10:10 2.8 20:10 10.2 9.3 19.7 22:50 ENE
2015 8.7 10.5 21:10 7.4 8:10 2.0 7.3 11.6 7:00 ESE
2014 8.1 11.0 0:10 4.8 23:10 8.6 6.9 17.4 22:10 NE
2013 9.5 10.4 13:10 8.6 22:00 0.0 9.2 14.8 13:30 WSW

Temperatur 5 november 2013 – 2025

Nederbörd 5 november 2013 – 2025

Vind 5 november 2013 – 2025

Månadssammanställning för november 2013 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
2013 7.5 12.0 1 0.4 26 8.8 6.1 26.2 8.5 24.1 9
2014 8.6 13.4 2 3.5 22 9.6 7.3 28.8 7.7 23.2 23
2015 8.3 17.5 7 -1.6 22 9.9 6.5 51.0 8.9 34.0 29
2016 4.6 10.3 1 -3.5 7 6.0 3.1 32.0 8.3 25.0 20
2017 6.8 13.2 2 -1.9 21 8.3 5.1 20.0 8.3 23.7 19
2018 6.5 11.4 1 -2.5 27 7.6 5.4 36.5 6.8 25.0 29
2019 6.4 9.4 18 -0.3 6 7.5 5.0 71.7 6.9 18.8 4
2020 8.8 14.0 2 -0.9 28 9.8 7.5 39.4 7.9 25.0 19
2021 7.4 12.9 1 -2.4 29 8.8 5.7 30.4 7.5 22.8 19
2022 8.1 13.5 11 0.0 21 9.0 7.1 18.0 7.6 20.1 7
2023 4.5 11.2 2 -7.2 28 6.0 3.0 36.1 6.1 29.1 22
2024 7.3 13.8 1 -2.6 22 8.8 5.4 20.4 6.8 23.2 1
2025 11.3 12.8 4 8.6 1 11.9 10.6 6.8 8.2 17.4 3

Medeltemperaturer för november 2013 – 2025

Nederbörd för november 2013 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.1