HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.1 13.8 8:10 8.0 00:00 6.2 0.0 0.0 15.3 23.2 11:00 WSW
2 7.2 8.9 00:00 5.3 8:00 11.1 0.0 0.0 6.3 14.8 1:30 N
3 11.2 12.7 21:40 8.8 0:10 7.1 0.0 0.0 11.5 20.6 15:30 WSW
4 9.8 11.6 0:10 8.2 8:30 8.5 0.0 0.0 5.2 9.4 11:10 SE
5 8.8 9.8 2:10 7.8 22:10 9.5 0.0 0.3 3.4 8.0 0:30 SW
6 8.3 10.3 00:00 7.1 16:40 10.0 0.0 0.3 3.7 8.0 14:40 WSW
7 10.4 11.6 12:00 8.9 00:00 7.8 0.0 0.0 3.1 9.4 2:50 W
8 8.7 9.4 18:30 7.9 6:20 9.6 0.0 0.0 4.2 8.9 17:50 ESE
9 7.9 8.9 0:30 7.0 9:20 10.4 0.0 0.0 3.4 8.0 23:50 E
10 7.7 8.2 23:40 7.3 9:10 10.6 0.0 0.0 4.9 10.3 23:40 E
11 8.1 9.3 14:10 7.0 23:40 10.2 0.0 0.8 2.3 9.4 0:20 W
12 5.7 7.1 0:10 4.3 9:50 12.6 0.0 0.0 2.6 7.2 7:10 N
13 8.7 10.5 20:20 6.3 0:10 9.6 0.0 0.0 4.8 10.7 15:30 S
14 8.9 10.3 1:10 7.4 7:30 9.4 0.0 0.0 5.5 10.7 4:10 NNW
15 9.9 10.6 13:50 8.9 1:50 8.4 0.0 0.0 8.3 16.1 22:30 W
16 9.4 10.6 7:10 7.8 22:40 8.9 0.0 0.8 12.6 20.1 22:00 WSW
17 8.6 9.4 11:10 7.8 3:20 9.8 0.0 0.0 12.7 20.1 2:20 WSW
18 5.4 8.3 1:10 3.1 21:20 12.9 0.0 6.1 2.9 12.1 2:30 ENE
19 4.1 6.1 12:10 0.3 23:00 14.2 0.0 0.0 5.0 9.4 2:50 WSW
20 1.0 2.7 11:50 -0.1 2:00 17.3 0.0 0.0 6.5 10.7 17:20 N
21 0.3 2.7 11:40 -2.0 23:10 18.0 0.0 0.0 5.9 12.5 3:20 N
22 -0.4 3.1 00:00 -2.6 3:20 18.7 0.0 0.0 4.0 12.5 23:00 N
23 5.7 6.8 19:10 3.0 0:10 12.7 0.0 0.3 9.8 15.6 11:20 WNW
24 7.4 11.2 00:00 4.3 4:50 10.9 0.0 7.9 11.9 19.2 13:20 SE
25 10.6 11.6 5:40 9.4 00:00 7.7 0.0 1.5 8.9 16.5 4:10 S
26 9.0 9.6 16:30 8.1 13:30 9.3 0.0 0.3 11.7 21.9 14:50 SW
27 7.1 8.4 0:30 5.3 22:20 11.2 0.0 1.8 6.7 15.2 1:30 SW
28 3.9 5.6 1:20 0.9 00:00 14.4 0.0 0.0 7.0 12.1 10:00 N
29 5.4 8.1 21:50 0.5 1:50 12.9 0.0 0.0 6.8 14.8 23:00 SSW
30 6.8 7.7 0:10 6.2 8:40 11.3 0.0 0.3 8.4 15.6 12:40 S
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 7.3°C
Högsta temperatur 13.8°C den 1/11 kl 8:10
Lägsta temperatur -2.6°C den 22/11 kl 3:20
Nederbörd 20.1 mm
Antal dagar med nederbörd: 11 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 7.87 mm den 24/11
Medelvind 6.9 m/s
Högsta vindhastighet 23.2 m/s den 1/11 kl 11:00
Dominerande vindrikting WSW