Nidingens fyrplats

Väderprognos för Nidingens fyrplats

Lat 57.30°N, Lon 11.90°E

Torsdag 2025-11-06     ☀↑ 07:36   ☀↓ 16:15   🌙↑ 15:50   🌙↓ 09:29   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 11.3 Vindpil S 6 (8) 0.0 1014.8 94 Mulet
01 11.2 Vindpil SV 6 (8) 0.0 1014.7 94 Mulet
02 11.2 Vindpil SV 6 (7) 0.1 1014.4 95 Lätt regn
03 11.3 Vindpil SV 5 (7) 0.1 1014.1 95 Lätt regn
04 11.2 Vindpil S 3 (5) 0.2 1014.2 97 Lätt regn
05 11.1 Vindpil S 5 (6) 0.1 1014.0 97 Lätta regnskurar
06 11.0 Vindpil SO 7 (9) 0.0 1013.6 96 Halvklart
07 11.0 Vindpil SO 8 (10) 0.0 1013.7 95 Halvklart
08 11.1 Vindpil S 7 (10) 0.0 1014.2 94 Halvklart
09 11.1 Vindpil S 7 (8) 0.0 1014.3 93 Halvklart
10 11.1 Vindpil S 7 (9) 0.0 1014.3 93 Halvklart
11 11.0 Vindpil SO 8 (9) 0.0 1014.2 92 Växlande molnighet
12 11.0 Vindpil S 8 (10) 0.0 1014.1 91 Växlande molnighet
13 10.9 Vindpil S 7 (10) 0.0 1014.0 91 Växlande molnighet
14 11.0 Vindpil S 7 (8) 0.0 1013.7 90 Växlande molnighet
15 11.0 Vindpil S 7 (8) 0.0 1013.7 90 Växlande molnighet
16 11.1 Vindpil SO 7 (8) 0.0 1013.7 90 Växlande molnighet
17 11.1 Vindpil SO 7 (8) 0.0 1013.8 91 Växlande molnighet
18 11.2 Vindpil S 7 (8) 0.0 1013.8 91 Växlande molnighet
19 11.3 Vindpil S 7 (8) 0.0 1013.7 91 Mulet
20 11.3 Vindpil SO 6 (8) 0.0 1013.7 86 Mulet
21 11.1 Vindpil SO 7 (8) 0.0 1013.6 86 Mulet
22 10.9 Vindpil SO 7 (8) 0.0 1013.8 87 Växlande molnighet
23 10.9 Vindpil SO 7 (9) 0.0 1013.6 87 Växlande molnighet
Fredag 2025-11-07     ☀↑ 07:38   ☀↓ 16:13   🌙↑ 16:19   🌙↓ 11:15   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 10.8 Vindpil SO 7 (9) 0.0 1013.4 85 Växlande molnighet
01 10.6 Vindpil SO 7 (9) 0.0 1013.3 86 Växlande molnighet
02 10.4 Vindpil SO 7 (9) 0.0 1013.3 87 Växlande molnighet
03 9.8 Vindpil SO 7 (9) 0.0 1012.9 83 Växlande molnighet
04 9.4 Vindpil SO 7 (9) 0.0 1012.7 84 Växlande molnighet
05 9.1 Vindpil SO 7 (9) 0.0 1012.4 88 Växlande molnighet
06 8.9 Vindpil SO 7 (9) 0.0 1012.2 90 Växlande molnighet
07 8.8 Vindpil SO 8 (10) 0.0 1012.2 92 Växlande molnighet
08 8.5 Vindpil SO 7 (10) 0.0 1012.2 91 Växlande molnighet
09 8.3 Vindpil SO 6 (9) 0.0 1012.3 88 Växlande molnighet
10 8.3 Vindpil SO 6 (8) 0.0 1012.5 91 Halvklart
11 8.5 Vindpil SO 7 (9) 0.0 1012.4 94 Halvklart
12 9.3 Vindpil S 9 (11) 0.0 1012.3 90 Halvklart
13 9.5 Vindpil S 8 (11) 0.0 1012.2 89 Halvklart
14 9.7 Vindpil S 7 (10) 0.0 1012.1 87 Halvklart
15 9.8 Vindpil S 7 (9) 0.0 1012.0 87 Halvklart
16 9.9 Vindpil S 6 (8) 0.0 1011.9 86 Halvklart
17 10.1 Vindpil S 6 (8) 0.0 1012.1 84 Halvklart
18 10.3 Vindpil S 6 (7) 0.0 1012.2 83 Halvklart
19 10.4 Vindpil S 6 (7) 0.0 1012.4 84 Halvklart
20 10.3 Vindpil S 5 (7) 0.0 1012.7 88 Mulet
21 10.2 Vindpil S 5 (6) 0.0 1013.0 89 Mulet
22 10.3 Vindpil S 4 (6) 0.0 1013.3 84 Mulet
23 10.0 Vindpil S 4 (6) 0.0 1013.5 85 Mulet
Lördag 2025-11-08     ☀↑ 07:40   ☀↓ 16:11   🌙↑ 17:15   🌙↓ 12:38   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 9.8 Vindpil S 3 (5) 0.0 1013.6 85 Mulet
01 9.6 Vindpil S 3 (5) 0.0 1013.8 85 Mulet
02 9.5 Vindpil S 2 (4) 0.0 1013.8 85 Mulet
03 9.3 Vindpil SO 3 (4) 0.0 1013.9 85 Mulet
04 9.1 Vindpil SO 3 (4) 0.0 1014.0 86 Mulet
05 8.9 Vindpil SO 3 (5) 0.0 1014.2 87 Mulet
06 8.7 Vindpil SO 4 (5) 0.0 1014.4 87 Mulet
07 8.5 Vindpil SO 4 (5) 0.0 1014.6 88 Mulet
10 7.5 Vindpil SO 3 (5) 0.0 1015.8 88 Mulet
13 7.8 Vindpil O 2 (4) 0.0 1016.1 86 Mulet
19 7.7 Vindpil O 3 (5) 0.0 1016.4 86 Mulet
Söndag 2025-11-09     ☀↑ 07:42   ☀↓ 16:09   🌙↑ 18:40   🌙↓ 13:28   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 7.2 Vindpil O 2 (4) 0.0 1016.4 88 Halvklart
07 6.9 Vindpil SO 3 (4) 0.0 1015.6 87 Mulet
13 7.0 Vindpil O 3 (5) 0.0 1016.2 82 Mulet
19 7.2 Vindpil O 3 (5) 0.0 1016.1 77 Halvklart
Måndag 2025-11-10     ☀↑ 07:45   ☀↓ 16:07   🌙↑ 20:18   🌙↓ 13:53   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 7.4 Vindpil O 3 (5) 0.0 1016.0 87 Mulet
07 9.1 Vindpil S 4 (5) 0.0 1014.6 75 Mulet
13 8.7 Vindpil SV 3 (5) 0.0 1014.5 80 Mulet
19 8.3 Vindpil SV 2 (4) 0.0 1013.9 84 Mulet
Tisdag 2025-11-11     ☀↑ 07:47   ☀↓ 16:05   🌙↑ 21:55   🌙↓ 14:05   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 8.7 Vindpil SV 2 (4) 0.0 1013.6 69 Mulet
07 8.8 Vindpil SO 2 (3) 0.6 1012.6 79 Mulet
13 9.0 Vindpil SV 3 (5) 0.6 1013.0 82 Mulet
19 9.2 Vindpil SV 4 (5) 0.6 1013.3 79 Mulet
Onsdag 2025-11-12     ☀↑ 07:49   ☀↓ 16:03   🌙↑ 23:26   🌙↓ 14:13   🌗
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 9.1 Vindpil S 4 (6) 0.6 1013.7 82 Mulet

Förklaring av färger