HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.5 10.3 1:30 6.9 23:40 8.8 0.0 0.5 11.0 16.5 15:00 W
2 4.4 7.2 0:10 2.9 23:50 13.9 0.0 0.0 12.3 21.0 1:00 N
3 3.6 7.2 12:40 1.4 7:00 14.3 0.0 1.3 3.9 12.1 1:30 N
4 4.5 6.5 1:40 3.7 17:30 13.8 0.0 1.0 7.8 15.2 5:20 ESE
5 4.7 5.7 10:10 2.8 20:10 13.6 0.0 10.2 9.3 19.7 22:50 ENE
6 1.7 3.2 0:40 -1.4 00:00 16.6 0.0 2.5 13.6 22.4 11:10 NE
7 -1.7 0.3 12:50 -3.5 22:30 19.7 0.0 0.0 9.4 15.2 5:40 NNE
8 -1.6 -0.1 18:10 -3.4 2:00 19.9 0.0 0.0 5.6 11.2 3:00 NNE
9 -1.2 0.5 13:10 -3.2 4:40 19.5 0.0 0.0 7.3 13.0 8:40 ENE
10 1.0 2.8 17:50 -0.6 3:10 17.3 0.0 0.0 4.2 8.5 23:20 ENE
11 -0.2 1.5 00:00 -1.3 10:40 18.5 0.0 0.0 2.8 8.9 0:40 ENE
12 4.3 5.2 19:00 1.5 0:10 12.5 0.0 0.0 4.9 11.2 23:30 SSW
13 4.6 5.2 14:20 3.7 23:50 13.7 0.0 0.0 8.1 14.3 13:10 SSW
14 4.9 5.7 18:00 3.3 3:00 13.4 0.0 1.5 9.7 18.8 22:10 S
15 7.1 8.3 13:10 5.6 0:10 11.2 0.0 2.0 7.2 16.1 0:10 SSW
16 6.8 7.9 20:00 6.3 4:50 11.5 0.0 0.5 8.3 18.8 18:10 S
17 6.6 7.0 1:10 5.9 16:50 11.0 0.0 0.5 8.4 15.6 5:40 SW
18 6.5 7.7 3:40 5.2 13:20 10.8 0.0 4.3 9.7 19.2 1:20 S
19 6.2 6.6 17:50 5.7 23:50 12.1 0.0 0.0 10.5 18.8 11:50 S
20 6.2 8.7 23:40 5.2 10:10 12.2 0.0 7.1 11.4 25.0 21:30 ESE
21 7.6 8.7 0:10 6.6 13:30 9.9 0.0 0.3 7.0 22.8 1:30 S
22 7.6 8.4 0:50 6.6 17:40 10.8 0.0 0.0 6.6 13.9 7:50 SE
23 7.2 8.1 18:10 6.7 1:00 11.1 0.0 0.3 7.1 13.4 23:10 S
24 6.5 7.2 0:10 5.8 20:10 11.8 0.0 0.0 6.0 13.0 0:50 W
25 6.7 7.3 18:40 5.9 1:00 11.2 0.0 0.0 6.5 12.5 14:40 WSW
26 7.9 8.7 10:20 7.1 0:10 10.4 0.0 0.0 11.7 18.8 12:20 W
27 5.3 7.7 0:10 2.0 00:00 13.0 0.0 0.0 14.8 22.8 8:10 NNW
28 3.0 5.2 17:20 0.5 8:40 11.2 0.0 0.0 6.9 16.1 0:10 N
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 4.6°C
Högsta temperatur 10.3°C den 1/11 kl 1:30
Lägsta temperatur -3.5°C den 7/11 kl 22:30
Nederbörd 32.0 mm
Antal dagar med nederbörd: 13 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.1 mm den 05/11
Medelvind 8.3 m/s
Högsta vindhastighet 25.0 m/s den 20/11 kl 21:30
Dominerande vindrikting S