HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.9 12.6 12:10 11.6 0:10 6.3 0.0 2.0 9.6 17.4 22:20 SSE
2 13.1 14.0 8:50 11.3 23:50 5.2 0.0 5.6 10.8 19.2 7:20 S
3 11.3 11.9 15:10 10.4 23:50 7.0 0.0 0.0 10.0 17.9 2:10 SW
4 10.2 11.4 14:50 8.6 7:20 8.1 0.0 1.8 10.5 18.3 22:20 WSW
5 11.3 12.4 20:00 10.3 0:10 7.0 0.0 0.0 12.6 21.5 3:20 W
6 12.0 13.4 14:30 10.7 23:00 6.3 0.0 0.0 6.7 15.6 0:10 WNW
7 10.8 11.5 14:10 10.3 22:20 7.5 0.0 0.0 6.3 13.0 22:00 WSW
8 10.6 11.5 14:10 9.9 18:20 7.8 0.0 0.0 4.6 9.8 0:10 WSW
9 9.1 10.1 0:10 7.9 17:50 9.2 0.0 0.0 3.9 8.5 14:00 ESE
10 9.3 10.0 15:20 8.8 0:10 8.9 0.0 0.0 5.1 10.3 16:00 ESE
11 8.2 9.2 0:10 7.4 21:20 10.1 0.0 0.0 6.0 10.7 10:00 SE
12 7.3 7.9 0:10 6.9 15:10 11.0 0.0 0.3 7.7 13.0 9:10 ESE
13 8.7 10.1 21:20 7.4 0:10 9.7 0.0 0.3 6.3 12.5 23:00 ESE
14 9.8 10.5 14:20 9.1 8:10 8.5 0.0 1.0 6.0 12.1 0:30 SSE
15 10.7 11.7 20:00 9.0 0:50 7.6 0.0 0.0 10.6 17.0 20:00 SE
16 10.6 11.3 0:40 9.6 13:10 7.7 0.0 3.0 9.3 18.8 2:00 S
17 10.7 11.6 18:40 10.0 12:50 7.6 0.0 6.3 8.8 14.8 3:10 SW
18 11.3 11.7 12:00 10.3 23:00 7.0 0.0 2.3 8.9 17.0 21:30 S
19 8.6 11.4 3:40 5.1 23:40 9.7 0.0 1.0 14.4 25.0 9:30 SW
20 7.2 8.0 11:30 5.6 1:10 11.1 0.0 0.0 7.4 16.1 0:10 WNW
21 8.8 10.6 17:20 7.0 0:20 9.5 0.0 4.3 11.4 19.7 8:30 S
22 9.3 9.9 17:30 8.6 9:20 9.0 0.0 0.0 13.4 21.9 8:30 WSW
23 8.8 9.8 14:50 6.6 5:30 9.4 0.0 5.8 12.0 18.8 5:00 W
24 9.7 10.4 20:10 8.5 6:30 8.6 0.0 4.6 10.2 17.9 10:10 SW
25 9.1 10.4 0:10 8.0 18:30 9.2 0.0 0.0 7.4 14.3 12:20 S
26 8.4 9.8 13:30 4.2 00:00 9.8 0.0 0.8 6.9 12.5 6:20 NW
27 3.3 4.5 13:50 1.8 9:10 15.0 0.0 0.3 2.2 4.9 21:00 NNE
28 0.5 2.3 0:10 -0.9 12:10 17.8 0.0 0.0 2.9 7.6 22:20 NE
29 0.7 2.1 23:40 -0.2 10:30 17.6 0.0 0.0 3.1 8.5 15:20 NNE
30 1.9 2.0 0:10 1.8 0:40 0.6 0.0 0.0 2.5 4.5 0:30 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 8.8°C
Högsta temperatur 14.0°C den 2/11 kl 8:50
Lägsta temperatur -0.9°C den 28/11 kl 12:10
Nederbörd 39.4 mm
Antal dagar med nederbörd: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 6.35 mm den 17/11
Medelvind 7.9 m/s
Högsta vindhastighet 25.0 m/s den 19/11 kl 9:30
Dominerande vindrikting S