HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.7 12.9 3:30 11.2 18:40 6.6 0.0 2.8 9.2 21.0 3:30 SSE
2 10.3 11.2 0:10 9.2 00:00 8.0 0.0 1.3 5.7 10.7 0:40 ESE
3 9.7 10.5 13:20 8.5 4:50 8.6 0.0 1.5 4.4 8.5 14:00 SW
4 9.1 10.7 16:10 6.5 00:00 9.3 0.0 0.0 4.6 10.7 19:20 N
5 8.7 10.8 15:50 6.5 0:10 9.6 0.0 0.0 7.9 14.3 17:40 W
6 10.7 11.6 13:20 10.1 20:50 7.6 0.0 3.6 10.4 17.0 5:40 WSW
7 9.7 11.1 4:00 6.3 23:40 8.6 0.0 4.1 9.3 16.1 3:30 WSW
8 5.1 6.4 0:10 2.8 21:40 13.2 0.0 0.3 6.0 11.6 10:00 ENE
9 8.3 11.2 23:20 2.9 2:00 10.0 0.0 1.0 9.9 16.5 12:50 S
10 10.8 11.6 13:00 9.3 00:00 7.5 0.0 0.0 7.5 13.9 10:50 S
11 9.8 10.7 14:00 9.0 3:20 8.5 0.0 0.0 8.5 15.6 16:40 WSW
12 9.2 10.9 13:00 8.5 23:50 9.1 0.0 0.0 6.7 12.5 17:30 ESE
13 8.3 8.7 18:10 7.7 8:30 10.0 0.0 0.3 6.3 12.5 9:00 ENE
14 7.8 8.4 2:30 6.8 23:30 10.5 0.0 0.0 5.2 9.8 2:40 NE
15 7.2 8.1 18:30 6.3 6:20 11.1 0.0 0.0 5.9 10.7 3:30 ESE
16 7.5 8.4 3:50 6.8 14:30 10.8 0.0 0.0 4.9 10.7 21:20 S
17 8.0 9.2 16:10 6.6 5:30 10.3 0.0 1.8 8.4 13.9 12:40 S
18 9.3 11.1 23:50 7.8 1:00 9.0 0.0 0.0 10.3 17.4 20:20 WSW
19 11.1 11.9 14:22 10.4 23:10 7.2 0.0 0.0 13.9 22.8 18:40 W
20 9.6 10.4 0:10 7.5 10:40 8.7 0.0 10.7 9.8 17.4 16:20 WSW
21 5.3 9.7 0:10 2.7 00:00 13.0 0.0 0.5 7.6 16.5 0:40 N
22 5.1 9.4 23:30 1.4 7:00 13.2 0.0 0.0 6.4 16.1 19:10 SW
23 8.3 9.5 0:30 6.1 9:00 10.0 0.0 0.0 5.1 11.2 0:20 WSW
24 8.7 9.3 7:40 7.8 19:10 9.6 0.0 0.0 9.2 15.2 11:10 W
25 6.9 8.5 2:30 3.1 00:00 11.4 0.0 1.0 8.5 14.8 22:00 SW
26 2.1 3.7 15:00 0.4 9:40 16.2 0.0 0.0 5.2 14.3 23:00 E
27 2.6 3.4 16:00 1.1 0:20 15.7 0.0 0.5 8.6 15.2 2:00 ENE
28 2.2 3.3 15:10 1.2 23:50 16.2 0.0 1.0 8.9 14.8 14:10 ENE
29 -1.2 1.3 0:10 -2.4 18:40 19.5 0.0 0.0 5.5 13.0 0:10 NE
30 0.1 0.6 0:50 -0.3 0:10 0.6 0.0 0.0 5.4 7.6 0:30 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 7.4°C
Högsta temperatur 12.9°C den 1/11 kl 3:30
Lägsta temperatur -2.4°C den 29/11 kl 18:40
Nederbörd 30.2 mm
Antal dagar med nederbörd: 14 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.6 mm den 20/11
Medelvind 7.5 m/s
Högsta vindhastighet 22.8 m/s den 19/11 kl 18:40
Dominerande vindrikting WSW