HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.9 9.1 7:00 6.2 00:00 10.3 0.0 0.0 8.2 15.2 19:10 ESE
2 6.5 7.4 16:10 5.6 3:40 11.8 0.0 3.6 6.3 13.0 20:30 ENE
3 7.9 8.8 12:50 6.3 23:50 10.4 0.0 9.4 7.0 14.3 22:00 ENE
4 5.4 6.3 0:10 4.1 00:00 12.9 0.0 1.0 10.7 18.8 19:20 ENE
5 2.8 4.1 0:10 1.1 00:00 15.5 0.0 0.0 9.3 16.5 9:00 NNE
6 1.7 3.3 13:40 -0.3 3:50 16.6 0.0 0.0 6.7 12.1 1:30 NE
7 3.9 5.4 14:10 3.1 0:10 14.4 0.0 0.8 4.4 8.9 1:50 E
8 6.2 8.8 10:50 4.5 0:10 12.1 0.0 8.4 4.9 13.4 12:00 ENE
9 5.7 6.3 12:40 5.0 23:50 12.6 0.0 0.0 4.3 7.2 17:10 N
10 3.3 5.1 0:10 2.4 21:00 15.0 0.0 0.0 4.7 9.8 22:00 N
11 6.7 8.7 12:40 3.2 0:20 11.6 0.0 1.0 10.0 17.4 22:40 ESE
12 6.9 8.1 18:50 5.9 2:00 11.4 0.0 4.1 11.5 18.8 4:30 ESE
13 6.3 7.0 14:00 5.6 1:00 12.0 0.0 2.0 9.0 14.8 4:30 ESE
14 6.8 9.3 13:50 4.9 5:50 11.5 0.0 2.0 6.0 11.6 1:30 ESE
15 6.1 7.8 16:00 3.7 3:10 12.3 0.0 0.3 7.8 15.6 19:50 ENE
16 8.4 8.9 19:40 7.6 0:10 9.8 0.0 6.6 6.5 13.4 1:10 ENE
17 7.9 8.9 1:20 5.9 23:40 10.4 0.0 1.8 7.1 13.4 1:40 S
18 8.2 9.4 13:20 5.9 0:10 10.1 0.0 1.0 5.7 13.4 6:20 ESE
19 7.3 9.3 0:30 5.9 16:40 11.0 0.0 3.8 7.4 14.8 8:20 SSE
20 7.9 8.7 1:30 7.2 11:10 10.3 0.0 1.0 5.5 12.5 7:40 ESE
21 8.8 9.4 17:00 8.3 5:30 9.5 0.0 0.5 5.0 10.7 1:50 E
22 8.2 8.7 19:00 7.4 8:30 10.1 0.0 2.5 6.4 12.5 11:40 ESE
23 7.2 8.4 0:10 5.8 23:40 11.1 0.0 0.0 6.1 15.2 23:40 E
24 5.8 6.3 20:50 5.1 9:10 12.5 0.0 0.0 5.4 13.0 0:10 E
25 5.7 6.1 5:20 5.3 22:00 12.6 0.0 0.0 4.7 9.4 2:20 ESE
26 6.2 7.0 18:00 5.3 1:20 12.1 0.0 2.0 6.9 11.6 11:10 ESE
27 7.4 7.8 20:50 6.8 5:10 10.9 0.0 4.1 6.5 11.2 7:10 ESE
28 7.7 8.3 14:10 4.9 00:00 10.6 0.0 8.4 5.5 12.5 3:30 SE
29 3.4 5.7 20:40 1.0 9:10 14.7 0.0 7.4 10.3 18.8 7:30 NNW
30
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 6.4°C
Högsta temperatur 9.4°C den 18/11 kl 13:20
Lägsta temperatur -0.3°C den 6/11 kl 3:50
Nederbörd 71.6 mm
Antal dagar med nederbörd: 21 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 9.40 mm den 03/11
Medelvind 6.9 m/s
Högsta vindhastighet 18.8 m/s den 4/11 kl 19:20
Dominerande vindrikting ESE