HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.3 11.9 18:00 10.3 3:30 7.0 0.0 0.0 9.5 14.8 14:00 WSW
2 10.8 13.2 16:30 7.2 00:00 7.5 0.0 0.0 7.7 14.3 3:20 N
3 8.6 10.1 11:00 6.2 3:30 9.7 0.0 0.0 7.3 14.3 12:50 SW
4 10.4 11.0 13:20 9.4 4:00 7.9 0.0 0.0 10.1 16.1 22:30 SW
5 10.2 11.2 9:10 9.4 23:40 8.1 0.0 1.0 9.4 14.8 0:10 WSW
6 8.9 9.6 0:10 8.3 10:50 9.4 0.0 0.0 7.2 12.5 5:40 W
7 8.5 9.6 13:30 6.6 23:40 9.8 0.0 1.5 6.0 13.4 00:00 SW
8 6.4 7.8 23:50 4.7 7:00 11.9 0.0 0.0 4.4 13.9 0:20 ESE
9 9.3 9.9 19:30 7.7 0:10 9.0 0.0 0.0 11.0 19.7 13:40 S
10 7.9 9.1 2:10 5.9 22:40 10.4 0.0 1.8 11.4 20.1 23:50 SW
11 7.8 8.7 21:10 5.7 0:10 10.5 0.0 0.3 12.9 21.9 0:10 WNW
12 7.3 8.4 0:10 5.2 23:40 11.0 0.0 0.5 6.3 15.6 1:10 W
13 4.3 6.4 2:00 2.7 7:00 14.0 0.0 0.0 5.5 12.1 2:50 N
14 6.9 9.1 23:30 4.6 1:20 11.4 0.0 2.0 7.3 13.4 11:30 NW
15 8.6 9.4 15:40 7.9 23:50 9.7 0.0 0.0 8.9 14.3 7:10 WSW
16 8.3 9.6 21:10 7.2 22:10 10.0 0.0 0.8 8.7 19.2 21:00 S
17 8.2 8.6 6:30 7.6 9:00 10.2 0.0 0.0 12.5 19.2 7:20 WSW
18 7.2 8.1 0:10 5.7 11:50 11.1 0.0 0.0 12.5 19.7 4:20 WSW
19 4.0 8.4 3:30 0.3 00:00 14.3 0.0 0.8 12.4 23.7 13:10 N
20 0.9 4.1 14:10 -0.8 23:50 17.4 0.0 0.0 2.4 6.7 0:30 N
21 -0.8 0.4 15:40 -1.9 22:50 19.1 0.0 0.0 4.1 9.8 23:50 E
22 4.1 9.4 23:00 -1.7 0:20 14.2 0.0 2.5 11.3 22.4 11:40 ESE
23 9.3 9.9 11:30 8.6 23:20 9.0 0.0 0.3 11.3 21.9 17:20 SSE
24 7.4 9.1 1:50 5.5 21:30 10.9 0.0 0.0 8.7 21.5 0:50 SW
25 6.3 7.3 13:20 4.8 22:00 12.0 0.0 0.3 7.5 13.4 14:20 SW
26 6.4 7.7 17:50 5.2 0:10 11.9 0.0 0.3 11.2 19.2 19:10 SW
27 6.2 7.2 0:30 4.2 20:50 12.1 0.0 4.3 11.4 21.9 21:00 WSW
28 3.9 6.8 1:30 2.3 21:20 14.4 0.0 2.8 5.3 13.0 0:50 N
29 2.9 3.6 12:50 2.2 7:50 15.4 0.0 0.8 2.5 9.4 0:10 NNW
30 3.4 3.6 0:40 3.3 0:10 0.5 0.0 0.0 2.5 3.6 0:10 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 6.8°C
Högsta temperatur 13.2°C den 2/11 kl 16:30
Lägsta temperatur -1.9°C den 21/11 kl 22:50
Nederbörd 19.8 mm
Antal dagar med nederbörd: 15 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 4.32 mm den 27/11
Medelvind 8.3 m/s
Högsta vindhastighet 23.7 m/s den 19/11 kl 13:10
Dominerande vindrikting WSW