HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.7 12.0 10:00 11.1 23:40 6.6 0.0 0.0 9.4 17.0 11:10 SW
2 10.5 11.4 0:30 9.3 21:00 7.8 0.0 0.5 5.0 12.1 3:30 SW
3 10.3 11.6 10:40 8.9 5:20 7.9 0.0 1.8 13.6 21.5 16:40 S
4 9.3 10.4 0:40 7.8 19:30 9.0 0.0 0.0 10.7 22.4 0:50 SSW
5 9.5 10.4 13:10 8.6 22:00 8.8 0.0 0.0 9.2 14.8 13:30 WSW
6 7.9 8.7 23:30 6.9 11:20 10.4 0.0 4.3 4.6 8.9 16:20 SW
7 9.3 9.8 14:40 8.4 0:10 9.0 0.0 0.0 9.0 14.8 19:00 SW
8 10.0 10.6 14:10 9.2 0:10 8.3 0.0 0.0 9.8 14.3 8:50 SW
9 8.5 9.9 0:30 7.3 18:00 9.8 0.0 7.9 11.1 24.1 21:10 WSW
10 7.2 8.7 12:50 5.5 23:20 11.1 0.0 0.0 8.6 21.0 0:20 N
11 6.3 9.7 23:20 2.9 7:40 12.0 0.0 0.0 7.2 18.8 23:20 S
12 9.6 10.4 17:10 8.7 1:50 8.8 0.0 7.6 11.6 20.6 5:10 SSW
13 9.0 9.7 13:50 8.0 5:50 9.3 0.0 0.0 11.1 18.8 11:30 WSW
14 9.0 9.6 7:40 8.7 14:20 9.3 0.0 0.0 9.9 14.8 15:30 S
15 8.9 9.9 00:00 8.2 8:50 9.3 0.0 0.0 9.3 15.6 23:40 SW
16 10.2 10.4 3:00 9.8 0:10 8.1 0.0 0.0 10.7 17.4 15:00 WSW
17 9.6 10.6 2:50 8.2 22:40 8.7 0.0 0.0 7.8 17.0 0:10 WNW
18 8.1 8.7 14:50 7.4 20:00 10.2 0.0 1.5 8.2 12.5 11:30 S
19 7.9 8.7 12:00 6.2 00:00 10.4 0.0 0.5 7.4 11.6 4:10 W
20 3.8 6.3 0:10 1.5 20:00 14.5 0.0 0.0 5.5 12.5 0:30 NE
21 2.9 3.7 10:30 2.2 1:30 15.4 0.0 0.0 8.5 13.9 8:10 N
22 2.6 3.4 14:00 1.9 21:20 15.7 0.0 0.0 4.1 9.4 0:50 N
23 4.4 6.6 23:20 2.2 0:10 13.8 0.0 0.0 4.1 10.3 23:30 WSW
24 4.5 7.8 3:10 2.2 8:50 13.8 0.0 0.0 10.1 16.5 3:30 NNW
25 3.4 4.7 12:30 2.4 3:40 14.8 0.0 0.0 8.5 13.4 2:30 N
26 4.2 7.2 23:10 0.4 4:50 14.1 0.0 0.0 6.4 16.1 00:00 SW
27 8.1 9.0 19:50 7.2 0:10 10.3 0.0 0.0 9.8 19.7 19:40 WSW
28 8.3 8.7 9:00 7.6 23:40 10.0 0.0 0.0 13.1 19.2 4:10 NW
29 5.7 7.6 0:10 3.1 00:00 12.6 0.0 1.8 7.5 15.2 17:30 NW
30 3.9 6.4 23:50 1.9 5:30 14.3 0.0 0.3 4.6 12.1 23:20 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 7.5°C
Högsta temperatur 12.0°C den 1/11 kl 10:00
Lägsta temperatur 0.4°C den 26/11 kl 4:50
Nederbörd 26.2 mm
Antal dagar med nederbörd: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 7.87 mm den 09/11
Medelvind 8.5 m/s
Högsta vindhastighet 24.1 m/s den 9/11 kl 21:10
Dominerande vindrikting WSW