HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.8 13.0 21:20 10.2 3:30 6.4 0.0 1.3 7.1 14.3 13:50 ESE
2 12.1 12.8 0:10 11.3 18:30 6.2 0.0 1.0 8.7 14.3 16:00 S
3 11.7 12.4 14:30 10.6 00:00 6.6 0.0 0.0 11.1 18.3 8:30 SSE
4 11.0 12.1 19:00 9.8 3:30 7.3 0.0 0.0 10.8 18.3 15:20 ESE
5 11.2 11.7 12:20 10.6 7:10 7.1 0.0 0.0 9.5 16.5 0:40 SW
6 11.3 12.2 13:30 10.5 7:10 7.0 0.0 4.8 9.3 17.9 7:20 S
7 11.5 12.3 14:40 10.0 4:40 6.8 0.0 3.0 10.7 20.1 12:10 SW
8 12.2 12.6 21:20 11.9 0:10 6.1 0.0 1.8 6.8 13.9 17:50 S
9 12.2 12.9 11:10 11.1 23:40 6.1 0.0 0.0 7.2 12.1 4:50 S
10 11.7 12.9 00:00 10.7 1:50 6.6 0.0 2.3 7.9 13.4 14:30 S
11 13.2 13.5 11:30 12.8 0:20 5.1 0.0 0.0 8.4 13.0 18:40 SSW
12 12.7 13.2 5:20 12.1 22:00 5.6 0.0 0.0 5.7 12.5 6:00 SW
13 11.4 12.2 3:10 10.5 17:40 6.9 0.0 0.8 1.6 5.4 3:10 NE
14 10.0 11.3 0:10 9.2 7:10 8.3 0.0 0.0 4.7 10.7 12:40 E
15 9.1 10.3 15:00 7.9 22:20 9.2 0.0 0.3 6.8 15.6 18:40 E
16 7.4 8.8 14:00 5.3 00:00 10.9 0.0 0.0 7.9 17.4 10:00 E
17 5.1 6.1 14:40 4.1 23:40 13.2 0.0 0.0 8.7 18.3 11:20 E
18 4.0 5.8 13:20 2.4 00:00 14.3 0.0 0.0 7.9 15.2 13:40 ENE
19 2.3 3.1 13:00 1.6 0:40 16.0 0.0 0.0 9.9 16.1 10:30 N
20 1.3 2.4 12:40 0.6 7:40 17.0 0.0 0.0 7.4 16.1 0:20 N
21 0.4 1.2 23:50 0.0 14:40 17.8 0.0 0.3 6.7 13.4 12:20 ENE
22 2.7 4.3 00:00 0.6 1:20 15.6 0.0 0.8 6.7 14.8 21:00 E
23 4.9 5.7 14:00 4.1 0:10 13.3 0.0 0.0 7.4 14.8 17:20 ESE
24 6.0 6.6 15:10 5.1 0:10 12.3 0.0 0.0 7.6 13.4 5:30 ESE
25 5.9 6.4 0:10 5.4 19:20 12.4 0.0 0.0 7.4 12.5 9:40 ESE
26 6.7 7.8 18:50 5.3 0:20 11.6 0.0 1.3 7.3 12.1 1:40 ESE
27 7.3 7.7 21:20 6.8 3:50 11.0 0.0 0.3 8.3 13.4 10:40 ESE
28 7.1 7.9 13:30 5.4 00:00 11.2 0.0 0.0 7.7 14.8 13:30 ESE
29 5.6 6.2 15:00 4.8 23:50 12.8 0.0 0.0 6.6 12.5 0:40 ENE
30 3.7 5.0 0:10 2.6 8:30 14.5 0.0 0.0 5.5 10.7 5:10 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 8.1°C
Högsta temperatur 13.5°C den 11/11 kl 11:30
Lägsta temperatur 0.0°C den 21/11 kl 14:40
Nederbörd 17.8 mm
Antal dagar med nederbörd: 12 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 4.83 mm den 06/11
Medelvind 7.6 m/s
Högsta vindhastighet 20.1 m/s den 7/11 kl 12:10
Dominerande vindrikting ESE