Vejrdata fra Nidingens fyrplats
(57.0°N, 11.9°E)
Vejrdetaljer onsdag 2025-10-22 kl. 12:45
Temperatur |
12.7°C |
Vind | S 7.2 m/s (frisk brise) |
Vindstød | S 11.6 m/s (frisk brise) |
Regn i dag | 1.4 mm (0.0 mm sidste time) |
Regnintensitet | 0 mm/h |
Lufttryk | 994.6 hPa (Lufttrykket stiger) |
Luftfugtighed | 84 % |
Solindstråling | 179 W/m² |
Vejrudsigt | Tiltagende skydække med uændret temperatur. Nedbør mulig inden for 12 timer, periodevis kraftig. Blæsende. |
Sol og måne
Solopgang | 07:59 (-15 min) |
Solnedgang | 17:54 (-17 min) |
Måneopgang | 09:24 |
Månenedgang | 17:25 |
Svenske navnedage
Dagens navnedag |
Marika, Marita |
Morgendagens navnedag |
Severin, Sören |