Väderdata från Nidingens fyrplats
(57.0°N, 11.9°E)
Väderuppgifter onsdag 2025-10-22 kl 03:30
Temperatur |
12.7°C |
Vind | SSW 12.1 m/s (frisk vind) |
Byvind | SSW 15.2 m/s (hård vind) |
Regn idag | 0.0 mm (0.0 mm senaste timman) |
Regnintensitet | 0 mm/h |
Lufttryck | 992.2 hPa (stigande) |
Luftfuktighet | 85 % |
Solstrålning | 0 W/m² |
Väderprognos | Tilltagande molnighet med oförändrad temperatur. Nederbörd möjlig inom 12 timmar, eventuellt kraftig periodvis. Blåsigt. |
Astronomiska uppgifter
Solens uppgång | 07:59 (-15 min) |
Solens nedgång | 17:54 (-17 min) |
Månens uppgång | 09:24 |
Månens nedgång | 17:25 |
Namnsdagar
Dagens namn |
Marika, Marita |
Morgondagens namn |
Severin, Sören |