Vejrdata fra Nidingens fyrplats
(57.0°N, 11.9°E)
Vejrdetaljer onsdag 2025-10-22 kl. 03:30
Temperatur |
12.7°C |
Vind | SSW 12.1 m/s (frisk brise) |
Vindstød | SSW 15.2 m/s (hård brise) |
Regn i dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) |
Regnintensitet | 0 mm/h |
Lufttryk | 992.2 hPa (Lufttrykket stiger) |
Luftfugtighed | 85 % |
Solindstråling | 0 W/m² |
Vejrudsigt | Tiltagende skydække med uændret temperatur. Nedbør mulig inden for 12 timer, periodevis kraftig. Blæsende. |
Sol og måne
Solopgang | 07:59 (-15 min) |
Solnedgang | 17:54 (-17 min) |
Måneopgang | 09:24 |
Månenedgang | 17:25 |
Svenske navnedage
Dagens navnedag |
Marika, Marita |
Morgendagens navnedag |
Severin, Sören |