Hur var vädret 16 oktober 2014 – 2026

Värden vald dag 2014 – 2026

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2026 14.1 14.2 0:50 14.0 0:10 0.0 11.0 14.8 0:10 SSW
2024 9.3 11.8 15:30 6.2 7:00 0.0 8.4 15.6 21:00 ESE
2023 9.9 11.7 0:10 7.7 8:10 0.0 5.7 11.6 0:10 N
2022 13.1 14.1 12:00 11.6 14:30 0.0 10.1 25.9 19:50 S
2021 11.3 12.4 14:20 10.6 23:40 0.0 12.6 17.9 9:40 WSW
2020 9.1 12.0 13:40 6.8 10:10 0.0 4.6 11.2 13:50 NNE
2018 12.3 13.2 19:00 11.2 8:30 0.0 2.1 5.8 20:20 SSE
2017 13.8 14.5 14:30 13.2 21:00 0.0 5.7 14.8 0:20 SW
2016 7.6 8.3 22:00 6.8 0:10 3.8 5.8 11.6 5:10 E
2015 9.1 12.5 16:00 5.9 8:50 0.0 7.4 12.1 10:10 NE
2014 10.4 12.0 14:10 9.3 7:10 4.8 8.4 15.6 18:50 ESE

Temperatur 16 oktober 2014 – 2026

Nederbörd 16 oktober 2014 – 2026

Vind 16 oktober 2014 – 2026

Månadssammanställning för oktober 2014 – 2026

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
2013 12.0 13.7 26 9.9 30 12.7 11.0 9.9 10.9 32.6 28
2014 12.3 16.2 4 7.1 14 13.4 10.9 56.4 8.4 23.7 8
2015 10.5 15.4 18 5.8 18 12.2 8.9 3.4 6.3 22.8 23
2016 9.1 19.7 2 4.1 23 11.0 7.4 25.4 7.3 19.7 28
2017 11.1 15.2 2 5.0 29 12.5 9.4 72.7 9.1 25.0 2
2018 11.0 18.4 11 1.2 29 12.6 9.1 44.2 8.0 24.6 23
2020 11.8 18.1 2 5.8 14 13.2 10.3 74.0 7.1 19.7 22
2021 11.9 16.1 3 5.2 18 13.0 10.5 62.7 8.2 21.9 3
2022 12.4 15.1 6 6.3 19 13.3 11.2 42.1 7.3 25.9 16
2023 10.3 17.6 2 2.1 20 11.9 8.5 103.3 8.6 28.2 14
2024 11.6 14.4 3 5.8 15 13.0 10.3 20.0 6.9 20.6 11
2025 - - - - - - - - - - -
2026 12.9 19.6 1 6.3 12 14.3 11.5 31.8 8.3 25.5 9

Medeltemperaturer för oktober 2014 – 2026

Nederbörd för oktober 2014 – 2026