Väderobservationer från Nidingen
måndag 2023-02-01 kl 01:30: W 12,5 / W 16,1 m/s, 5,1 °C
Temperatur: 5,1 °C (känns som -1,1 °C)
Vind: W 12,5 m/s (frisk vind)
Vind i byar: W 16,1 m/s (hård vind)
Nederbörd idag: 0,0 mm (0,0 mm senaste timman)
Regnintensitet: 0,0 mm/h
Lufttryck: 994,8 hPa
Luftfuktighet: 83 %
Solstrålning: 0 W/m²
UV-strålning: 0,0
Dagens UV-dos: 0,0 MED:s
Solen:
Upp: 08:03 (+15 min senaste veckan)
Ned: 16:50 (+16 min senaste veckan)
Månen:
Upp: 17:20
Ned: 09:07 *
Dagens namn: Dorotea och Dora
Sidan uppdaterad 2023-02-06 08:30:01
Station_name | Station_firmware | Model_number | Last_active | Last_archive | Last_update_archive | Last_download |
Skanetranas by Fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:32 | 2023-02-06 08:30:00 | 2023-02-06 07:53:06 | 2023-02-06 07:57:14 |
Tosterup | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:57 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:06:01 | 2023-02-06 07:58:29 |
35003 Löderup | W1.10.24 | 6620SOV | 2023-02-06 08:15:54 | 2023-02-06 09:15:00 | 2023-02-06 08:15:54 | 2023-02-06 08:16:18 |
Bjorkedal by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:30:01 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:26:42 | 2023-02-06 07:53:39 |
Gislöv | W1.10.24 | 6620SOV | 2023-01-16 13:30:02 | 2023-01-16 14:30:00 | 2023-01-16 13:30:02 | 2023-01-16 16:54:28 |
Vik by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:28:23 | 2022-12-14 16:30:00 | 2023-02-05 20:18:56 | 2023-02-06 07:58:40 |
Grevlunda | N/A | 6620OV | 2023-02-06 08:15:54 | 2023-02-06 09:15:00 | 2023-02-06 08:15:54 | 2023-02-06 07:54:33 |
Södra Mellby by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:38 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:23:20 | 2023-02-06 07:57:57 |
Kivik Fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:08 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:03:47 | 2023-02-06 07:55:16 |
Torup by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2022-12-30 07:49:43 | 2022-12-30 08:00:00 | 2022-12-30 07:10:20 | 2023-01-02 07:59:32 |
Brosarp Fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:10 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:00:53 | 2023-02-06 07:52:57 |
Ospab by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:48 | 2023-02-06 08:30:00 | 2023-02-06 07:45:42 | 2023-02-06 07:56:42 |
Kristinelund by Fruitweb | W1.10.24 | 6620SOV | 2023-02-06 08:15:31 | 2023-02-06 09:15:00 | 2023-02-06 08:15:31 | 2023-02-06 07:55:48 |
Härnestad by Fruitweb | W1.10.24 | 6620SOV | 2022-11-05 14:15:44 | 2022-11-05 15:15:00 | 2022-11-05 14:15:44 | 2022-11-05 16:53:50 |
Åhus, Ripa | W1.10.24 | 6620SOV | 2022-12-16 14:00:20 | 2022-12-16 15:00:00 | 2022-12-16 14:00:20 | 2022-12-17 16:52:32 |
Klackabacken by fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:52 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:17:43 | 2023-02-06 07:55:37 |
Österslöv fruitweb (63) | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:13 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:02:38 | 2023-02-06 07:59:22 |
Brusas Fruitweb (122) | 1.1.5 | 6555 | 2022-11-30 08:33:41 | 2022-11-30 09:00:00 | 2022-11-30 08:10:06 | 2022-11-30 10:59:58 |
Grönkvist Frukt AB | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:41 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:04:23 | 2023-02-06 07:56:31 |
Vänersberg by fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:23 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:08:11 | 2023-02-06 07:59:01 |
Bonnslätt by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:30:07 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:16:59 | 2023-02-06 07:52:46 |
Vanga by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:54 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:08:41 | 2023-02-06 07:58:50 |
Naesum Fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:16 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:23:02 | 2023-02-06 07:55:26 |
Nordanvik by Fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:30:00 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:06:25 | 2023-02-06 07:56:10 |
Angadal by Fruitweb.info | W1.10.24 | 6620SOV | 2023-02-06 08:16:24 | 2023-02-06 09:15:00 | 2023-02-06 08:16:24 | 2023-02-06 07:52:35 |
Berntorp Fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:30:01 | 2023-02-06 08:30:00 | 2023-02-06 07:39:14 | 2023-02-06 07:54:54 |
Rudenstam by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:30:12 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:27:55 | 2023-02-06 07:54:01 |
Jonstorp Fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:49 | 2023-02-06 08:30:00 | 2023-02-06 07:41:26 | 2023-02-06 07:54:43 |
Växa produkter | 6.0.0 | 6558 | n/a | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:18:28 | 2023-02-06 07:59:44 |
Värlingegården by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:30 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:10:06 | 2023-02-06 07:59:12 |
Nydala Fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2022-08-30 16:18:54 | 2022-08-30 17:30:00 | 2022-08-30 15:54:19 | 2022-08-30 15:56:36 |
We have a Problem with JSON here:
Either we got no JSON from the API. Or the basenode-parameter is not ok.
Switch on the Debugmode of the Plugin!
Switch to gutenberg-Blocks!
There the JSON Content Importer Block gives an easier way to use the JSON-APIs.
Or: Switch on the Debugmode by adding "debugmode=10" in the Shortcode.
If all is without success: Open ticket at wordpress.org please
Glorias | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:40 | 2023-02-06 08:30:00 | 2023-02-06 07:39:12 | 2023-02-06 07:54:22 |
Solnas by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2022-12-19 23:57:59 | 2022-12-19 13:00:00 | 2022-12-19 12:23:52 | 2022-12-19 12:58:01 |
Sodervidinge | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:53 | 2023-02-06 08:30:00 | 2023-02-06 07:33:11 | 2023-02-06 07:57:46 |
Dagstorps Fruitweb | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:38 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:11:59 | 2023-02-06 07:53:07 |
Helsingborg www.fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:34 | 2023-02-06 08:30:00 | 2023-02-06 07:42:01 | 2023-02-06 07:56:53 |
Gyegarden by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:54 | 2023-02-06 08:30:00 | 2023-02-06 07:32:32 | 2023-02-06 07:53:29 |
Ranvik by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:34 | 2023-02-06 09:00:00 | 2023-02-06 08:14:50 | 2023-02-06 07:57:03 |
Kattvik by fruitweb.info | 1.1.5 | 6555 | 2023-02-06 08:29:28 | 2023-02-06 08:30:00 | 2023-02-06 07:59:37 | 2023-02-06 07:55:05 |
Torekov | W1.10.24 | 6620SOV | 2020-08-26 12:45:07 | 2020-08-26 14:45:00 | 2020-08-26 12:45:07 | 2020-08-27 06:09:14 |